Track market cap, supply, and peg stability
Name | Peg Type | Peg Mechanism | Market Cap | Price | Peg Deviation | Chains | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Tether USDT | peggedUSD | fiat-backed | $179619.6M | $1.0014 | - | Ethereum, Tron +97 | No Link |
U USD Coin USDC | peggedUSD | fiat-backed | $75084M | $0.9998 | - | Ethereum, Solana +117 | No Link |
U Ethena USDe USDe | peggedUSD | crypto-backed | $12749M | $1.0004 | - | Ethereum, BSC +21 | No Link |
D Dai DAI | peggedUSD | crypto-backed | $5110.2M | $1.0000 | - | Ethereum, Polygon +47 | No Link |
U Sky Dollar USDS | peggedUSD | crypto-backed | $4519M | $0.9987 | - | Ethereum, Base +4 | No Link |
U World Liberty Financial USD USD1 | peggedUSD | fiat-backed | $2751.5M | $0.9998 | - | BSC, Ethereum +3 | No Link |
B BlackRock USD BUIDL | peggedUSD | fiat-backed | $2664.4M | $1.0000 | - | Ethereum, Aptos +4 | No Link |
P PayPal USD PYUSD | peggedUSD | fiat-backed | $2535.8M | $0.9999 | - | Ethereum, Solana +4 | No Link |
U Ethena USDtb USDTB | peggedUSD | fiat-backed | $1831.3M | $1.0002 | - | Ethereum | No Link |
U Falcon USD USDf | peggedUSD | crypto-backed | $1404.7M | $0.9960 | - | Ethereum, BSC | No Link |
M M by M0 M | peggedUSD | fiat-backed | $864.3M | $1.0008 | - | Arbitrum, Ethereum +5 | No Link |
R Ripple USD RLUSD | peggedUSD | fiat-backed | $839.6M | $1.0001 | - | Ethereum, XRPL | No Link |
F First Digital USD FDUSD | peggedUSD | fiat-backed | $831.9M | $0.9982 | - | Ethereum, Solana +4 | No Link |
U Global Dollar USDG | peggedUSD | fiat-backed | $758.8M | $0.9999 | - | Solana, Ethereum +1 | No Link |
U USDX Money USDX USDX | peggedUSD | crypto-backed | $682.1M | $0.9985 | - | BSC, Arbitrum +1 | No Link |
U Ondo US Dollar Yield USDY | peggedUSD | fiat-backed | $619.8M | $1.0869 | - | Ethereum, Solana +10 | No Link |
U Circle USYC USYC | peggedUSD | fiat-backed | $616.7M | $1.1034 | - | BSC, Ethereum | No Link |
U USD.AI USDai | peggedUSD | crypto-backed | $578.4M | $1.0346 | - | Arbitrum, Ethereum +1 | No Link |
U Usual USD USD0 | peggedUSD | fiat-backed | $555.3M | $0.9982 | - | Ethereum, Arbitrum | No Link |
T TrueUSD TUSD | peggedUSD | fiat-backed | $484.4M | $1.0011 | - | Ethereum, Tron +8 | No Link |
U USDD USDD | peggedUSD | crypto-backed | $463.9M | $1.0007 | - | Tron, Ethereum +2 | No Link |
U Neutrino USD USDN | peggedUSD | algorithmic | $408.8M | $0.0293 | - | Waves, Ethereum +2 | No Link |
G GHO GHO | peggedUSD | crypto-backed | $357.4M | $0.9998 | - | Ethereum | No Link |
U Astherus USDF | peggedUSD | crypto-backed | $320.4M | $0.9990 | - | BSC | No Link |
U Resolv USD USR | peggedUSD | crypto-backed | $309.9M | $0.9997 | - | Ethereum, Base +4 | No Link |
s River Stablecoin satUSD | peggedUSD | crypto-backed | $308.7M | $0.9973 | - | BSC, Ethereum +9 | No Link |
U Avalon USDa USDA | peggedUSD | crypto-backed | $261.6M | $0.9995 | - | Ethereum, Movement +15 | No Link |
B Binance Peg BUSD BUSD | peggedUSD | crypto-backed | $259.9M | $1.0038 | - | BSC, Avalanche +25 | No Link |
U OpenDollar USDO USDO | peggedUSD | fiat-backed | $230.7M | $0.9988 | - | Ethereum, BSC +2 | No Link |
C Cap cUSD CUSD | peggedUSD | crypto-backed | $212.6M | $1.0021 | - | Ethereum | No Link |
U Solstice USX USX | peggedUSD | crypto-backed | $211M | $1.0000 | - | Solana | No Link |
T OpenEden TBILL TBILL | peggedUSD | fiat-backed | $204.9M | $1.1211 | - | Ethereum, XRPL +2 | No Link |
D Dola DOLA | peggedUSD | crypto-backed | $197M | $0.9966 | - | Ethereum, Arbitrum +6 | No Link |
A Agora Dollar AUSD | peggedUSD | fiat-backed | $194.2M | $0.9998 | - | Solana, Ethereum +10 | No Link |
D StandX DUSD DUSD | peggedUSD | crypto-backed | $193.4M | $1.0002 | - | BSC, Solana | No Link |
H HUSD HUSD | peggedUSD | fiat-backed | $192.3M | $0.0303 | - | Ethereum, Tron +3 | No Link |
F flexUSD FLEXUSD | peggedUSD | crypto-backed | $166.3M | $0.00 | - | Ethereum, smartBCH | No Link |
I infiniFi USD IUSD | peggedUSD | crypto-backed | $150.2M | $1.0000 | - | Ethereum | No Link |
G Gate USD GUSD | peggedUSD | fiat-backed | $147.7M | $1.0013 | - | Ethereum | No Link |
F Frax FRAX | peggedUSD | algorithmic | $132.6M | $0.9974 | - | Ethereum, Arbitrum +20 | No Link |
a Avant USD avUSD | peggedUSD | fiat-backed | $126.1M | $1.0001 | - | Avalanche | No Link |
c crvUSD crvUSD | peggedUSD | crypto-backed | $125.7M | $0.9989 | - | Ethereum, Arbitrum +9 | No Link |
Y YU YU | peggedUSD | crypto-backed | $124.7M | $0.9992 | - | Ethereum, Solana +2 | No Link |
U Anzen USDz USDz | peggedUSD | fiat-backed | $116.3M | $0.9894 | - | Base, Ethereum +2 | No Link |
D Elixir deUSD DEUSD | peggedUSD | crypto-backed | $113.8M | $1.0003 | - | Ethereum, Avalanche +2 | No Link |
f fxUSD fxUSD | peggedUSD | crypto-backed | $108M | $1.0000 | - | Ethereum | No Link |
F Frax USD FRXUSD | peggedUSD | fiat-backed | $92.8M | $0.9983 | - | Ethereum, Arbitrum +13 | No Link |
L Lista USD LISUSD | peggedUSD | crypto-backed | $86.1M | $1.0000 | - | BSC | No Link |
M MNEE USD MNEE | peggedUSD | fiat-backed | $79M | $1.0010 | - | Ethereum | No Link |
r Reservoir Stablecoin rUSD | peggedUSD | fiat-backed | $77.9M | $1.0023 | - | Ethereum | No Link |
Stablecoins are cryptocurrencies designed to maintain stable value relative to a reference asset, such as the US dollar or gold. They serve as a bridge between traditional finance and cryptocurrency, offering price stability while maintaining the benefits of blockchain technology.