Discover the best yield farming opportunities with real-time APY tracking and TVL analysis
Project | Pool | Chain | APY | TVL | Token | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beefy | d368b273-ab65-4de3-a148-41d8c26d3df7 | Sonic | 987.7K% | $19.05K | S-USDC | |
kamino-liquidity | e8d4f734-014e-4a3a-92f4-4e2965e05c62 | Solana | 947.9K% | $31.16K | SOL-FARTCOIN | |
beefy | bdcf7beb-061b-4169-8442-a6f8409c8cf6 | BSC | 880.8K% | $22.40K | GIGGLE-WBNB | |
beefy | ef8633f6-77cc-4dc4-896f-3a48f2c91284 | Arbitrum | 747.2K% | $65.73K | MAGIC-WETH | |
hyperion | 07e6913e-48b4-479a-9fb3-8141e91a2a61 | Aptos | 657.7K% | $609.93K | APT-AMI | |
kamino-liquidity | ae1ff01f-7f26-47fb-ad73-4e61082980f4 | Solana | 283.4K% | $72.62K | JUP-WEN | |
aerodrome-slipstream | eb27d0be-9de4-4ed9-8d36-a754e18d3358 | Base | 274.8K% | $1.83M | AVNT-USDC | |
kamino-liquidity | 45f452c6-382e-4e2e-a8f2-e1cb37cdf470 | Solana | 234.8K% | $27.98K | SOL-GP | |
beefy | 8cddf704-a112-4236-a6cc-ee1a56cbe7e6 | Base | 208.2K% | $51.29K | AVNT-WETH | |
beefy | 0db01154-e61f-40ae-af17-118e3cb58476 | Arbitrum | 200.8K% | $19.37K | GRT-WETH | |
aerodrome-v1 | 1bf4cb6d-6ab1-4078-aed7-c951daa422cb | Base | 187.2K% | $11.71K | USDC-EMT | |
beefy | 03817c27-c245-4aba-89da-0290e71edc1a | Avalanche | 185.8K% | $36.48K | BTCB-USDC | |
beefy | a9c67d2a-401e-45fc-ad2f-78c38b321300 | Optimism | 169.4K% | $14.25K | WLD-USDCE | |
beefy | d06c372b-cf84-4573-bd45-4bb8b9fdf58c | Base | 157.9K% | $33.56K | VIRTUAL-WETH | |
kamino-liquidity | 662c038a-8737-419b-b76e-973f6c20096b | Solana | 145.6K% | $355.03K | SOL-BONK | |
beefy | c492936f-e64a-4890-a407-0828d5dacb7c | Optimism | 111.8K% | $54.10K | WLD-WETH | |
beefy | a104d655-6f79-4563-aa10-3c879993cbee | Arbitrum | 83.1K% | $237.89K | USDT0-WETH | |
beefy | e52822c7-9205-4c40-822d-c17c3b6bad27 | Base | 79.9K% | $19.64K | ANON-WETH | |
beefy | 96055e46-6b5f-4892-ac06-7cfa7aa43627 | Arbitrum | 70.3K% | $18.86K | PENDLE-WETH | |
aerodrome-slipstream | 1600b5d3-9014-46a6-ac9b-e0abfbca7123 | Base | 60.1K% | $2.20M | USDC-VFY | |
beefy | bf271c46-bf9c-4965-a79c-40e96e2fe8ce | Base | 56.7K% | $86.50K | AIXBT-USDC | |
beefy | 7b5bc194-2d01-4cd5-a60f-e7d8bbeb8cb9 | Base | 56.4K% | $64.25K | WETH-MORPHO | |
kamino-liquidity | 3f473e01-6ca1-4169-965e-644c97e600df | Solana | 55.0K% | $127.22K | SOL-ZEUS | |
beefy | b2dcb314-0db5-44d9-b8b2-53ed20ed8232 | BSC | 49.2K% | $77.75K | ASTER-WBNB | |
kamino-liquidity | 865256ef-0cf0-443a-ac46-1e799f62877b | Solana | 39.7K% | $92.59K | SOL-JTO |
The total return on investment over a year, including compound interest
The total value of assets deposited in the protocol or pool
Higher APY often means higher risk. Always research protocols before investing