Protocol Treasuries
Protocol Treasuries
Treasuries Overview
Total Protocols
365
Total Treasury Value
100
Avg Treasury Size
100
By Category
Treasury365
365 results
Protocol | Category | Total TVL | Own Tokens | Stablecoins | Major Tokens | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golem Network (treasury) GLM | Treasury | $350.82M +1.03% | $31.91M 9.1% | $0.64 0.0% | $350.82M 100.0% | $205.79 0.0% | - |
SharpLink Gaming (treasury) - | Treasury | $272.54M +0.96% | $0 0.0% | $0.02 0.0% | $49.23K 0.0% | $272.49M 100.0% | - |
Mantle Treasury (treasury) MNT | Treasury | $230.12M +2.52% | $3.21B 1393.5% | $10.88M 4.7% | $88.64M 38.5% | $130.60M 56.8% | - |
Ethereum Foundation (treasury) ETH | Treasury | $202.03M +0.97% | $0 0.0% | $8.11M 4.0% | $109.04M 54.0% | $84.88M 42.0% | - |
Olympus DAO (treasury) OHM | Treasury | $169.56M -0.00% | $0.11 0.0% | $169.05M 99.7% | $1.59K 0.0% | $510.24K 0.3% | - |
ENS (treasury) ENS | Treasury | $168.41M +0.72% | $644.50M 382.7% | $45.45M 27.0% | $101.18M 60.1% | $21.78M 12.9% | - |
India Covid Relief Fund (treasury) - | Treasury | $158.77M +0.06% | $0 0.0% | $153.16M 96.5% | $2.87M 1.8% | $2.74M 1.7% | - |
Lido (treasury) LDO | Treasury | $127.57M +0.77% | $66.95M 52.5% | $21.92M 17.2% | $105.65M 82.8% | $12.19K 0.0% | - |
Aave (treasury) AAVE | Treasury | $78.18M +2.53% | $68.98M 88.2% | $50.34M 64.4% | $13.40M 17.1% | $14.44M 18.5% | - |
Hegic (treasury) HEGIC | Treasury | $67.15M +1.32% | $3.37M 5.0% | -$1.01M -1.5% | $60.72M 90.4% | $7.44M 11.1% | - |
FOOM (treasury) FOOM | Treasury | $56.68M +2.29% | $67.57K 0.1% | -$51.31M -90.5% | $107.99M 190.5% | $10.42 0.0% | - |
Request Network (treasury) REQ | Treasury | $42.21M +1.24% | $20.08M 47.6% | $40.77K 0.1% | $42.16M 99.9% | $14.20K 0.0% | - |
Gnosis DAO (treasury) GNO | Treasury | $40.34M +1.14% | $157.38M 390.1% | $9.39M 23.3% | $10.94M 27.1% | $20.01M 49.6% | - |
Spark (treasury) SPK | Treasury | $31.59M +0.00% | $21.35M 67.6% | $31.59M 100.0% | $1.88K 0.0% | $996.92 0.0% | - |
Venus (treasury) XVS | Treasury | $29.65M +1.28% | $1.64M 5.5% | $7.29M 24.6% | $6.49M 21.9% | $15.87M 53.5% | - |
ETH Strategy (treasury) STRAT | Treasury | $25.11M +0.96% | $0 0.0% | $0 0.0% | $17.02M 67.8% | $8.09M 32.2% | - |
SideShift (treasury) XAI | Treasury | $23.77M +1.57% | $0 0.0% | -$176.46K -0.7% | $23.95M 100.7% | $997.99 0.0% | - |
CoWSwap (treasury) COW | Treasury | $22.68M +0.20% | $84.47M 372.5% | $19.00M 83.8% | $2.55M 11.2% | $1.13M 5.0% | - |
Trust Wallet (treasury) TWT | Treasury | $20.67M +0.06% | $0 0.0% | $19.44M 94.1% | $1.23M 5.9% | $0 0.0% | - |
kpk (treasury) KPK | Treasury | $19.10M | $0 0.0% | $9.74M 51.0% | $4.89M 25.6% | $4.47M 23.4% | - |
Balancer (treasury) BAL | Treasury | $17.42M +2.33% | $1.55M 8.9% | $8.98M 51.5% | $3.53M 20.3% | $4.91M 28.2% | - |
Status (treasury) SNT | Treasury | $16.78M +1.20% | $29.12M 173.5% | $0.33 0.0% | $16.78M 100.0% | $152.19 0.0% | - |
Yearn (treasury) YFI | Treasury | $16.75M +1.00% | $5.77M 34.5% | $11.30M 67.4% | $77.47K 0.5% | $5.38M 32.1% | - |
Unitas (treasury) - | Treasury | $15.95M +1.57% | $0 0.0% | $806.94K 5.1% | $0 0.0% | $15.14M 94.9% | - |
Arbitrum DAO (treasury) - | Treasury | $15.47M +1.28% | $575.96M 3722.4% | $124.20K 0.8% | $15.35M 99.2% | $2.63 0.0% | - |
1of 15
Showing 1-25 of 365 items
Track Your DeFi Portfolio
Connect your wallet to automatically scan tokens across 150+ networks
📚 Treasury Analysis
•
Treasury: Protocol's financial reserves held in various cryptocurrencies. Acts as operational buffer and strategic reserve.
•
Diversification: Quality of risk management through asset distribution. Well-diversified treasuries reduce dependence on single tokens.
•
Stablecoin %: Percentage held in stable assets (USDC, DAI, etc.). Higher % means more liquidity available for operations.
•
Runway: Estimated months of operations funded by treasury. Calculated based on current burn rate and liquid assets.
