DeDust
DUSTDexs
DeDust
DUSTDexs
Audited
Total Value Locked
$6.20M
1h Change
+0.38%
24h Change
+1.80%
7d Change
+7.53%
Supported Chains
1
TVL History
Protocol Fees & Revenue
View full analysis24h Fees
$$1.00K
11.00%
7d Fees
$$7.13K
7.90%
30d Fees
$$34.51K
12.17%
All Time
$$3.95M
Chain Distribution
1 Chains
$943.00 Total Fees
Revenue Distribution
$1.00K
24h Fees
About DeDust
DeDust is a decentralized exchange liquidity pool on TON
Supported Chains
TON
Yield Opportunities
17 pools| Pool | APY | TVL | |
|---|---|---|---|
![]() TON-USDT Ton | 15.40% | $1.16M | |
![]() TONNEL-USDT Ton | 3.38% | $186.63K | |
![]() VIRUS-TON Ton | 1.24% | $152.27K | |
![]() MY-USDT Ton | 1.00% | $202.67K | |
![]() VIRUS-TONNEL Ton | 0.84% | $216.99K | |
![]() DUST-USDT Ton | 0.79% | $157.95K | |
![]() ECOR-USDT Ton | 0.41% | $140.27K | |
![]() DUREV-TON Ton | 0.22% | $134.38K | |
![]() FISH-TON Ton | 0.16% | $191.05K | |
![]() RAFF-USDT Ton | 0.14% | $131.15K | |
![]() XROCK-USDT Ton | 0.11% | $103.60K | |
![]() MEM-TON Ton | 0.08% | $297.16K | |
![]() ANON-TON Ton | 0.04% | $252.78K | |
![]() DOGE-TON Ton | 0.00% | $148.38K | |
![]() OPEN-TON Ton | 0.00% | $292.69K | |
![]() WSTON-TON Ton | 0.00% | $128.97K | |
![]() SQD-TON Ton | 0.00% | $120.07K |
DeFi Risk Warning
DeFi protocols carry inherent risks including smart contract vulnerabilities, impermanent loss, and regulatory risks. Always research protocols thoroughly and never invest more than you can afford to lose.
Track Your DeFi Portfolio
Connect your wallet to automatically scan tokens across 150+ networks














