BeraPaw
-Liquid Staking
BeraPaw
-Liquid Staking
Audited
Total Value Locked
$682.55K
1h Change
+1.85%
24h Change
+0.57%
7d Change
-0.92%
Supported Chains
1
TVL History
About BeraPaw
A novel liquid staking protocol on Berachain
Supported Chains
Berachain
Yield Opportunities
20 pools| Pool | APY | TVL | |
|---|---|---|---|
KODIUSDâ‚®0-KDK Berachain | 424.67% | $20.71K | |
BERADROMEHENLOCKED1B Berachain | 321.68% | $12.94K | |
KODIWBERA-KDK Berachain | 278.99% | $129.65K | |
BERADROMEHENLOCKED690M Berachain | 246.77% | $13.50K | |
KODIWBTC-KDK Berachain | 207.34% | $11.96K | |
KODIZERO-IBGT Berachain | 115.59% | $19.50K | |
BERADROMEHENLOCKED420M Berachain | 108.36% | $11.48K | |
BERADROMEHENLOCKED100M Berachain | 103.20% | $12.06K | |
BERADROMEHENLOCKED330M Berachain | 99.24% | $12.54K | |
50WIZZ-50WBERA-WEIGHTED Berachain | 80.19% | $48.91K | |
![]() AB-KODIAK-WBERA-HENLO-10000 Berachain | 78.57% | $17.53K | |
![]() CHRMWBERA-USDC Berachain | 75.56% | $42.53K | |
KODISWBERA-OSBGT Berachain | 72.31% | $4.57M | |
KODIEWBERA-4-OSBGT Berachain | 70.60% | $4.86M | |
LBGT Berachain | 68.10% | $389.53K | |
![]() KODIWBERA-HONEY Berachain | 66.04% | $648.39K | |
KODIIBGT-WGBERA Berachain | 60.16% | $494.07K | |
KODIWBERA-BERO Berachain | 50.77% | $12.75K | |
KODISTBGT-WGBERA Berachain | 46.76% | $37.63K | |
![]() KODIWBTC-WBERA Berachain | 46.21% | $830.53K |
DeFi Risk Warning
DeFi protocols carry inherent risks including smart contract vulnerabilities, impermanent loss, and regulatory risks. Always research protocols thoroughly and never invest more than you can afford to lose.
Track Your DeFi Portfolio
Connect your wallet to automatically scan tokens across 150+ networks




